Brand | FR3 |
---|
Length (ft,in) | 33' 11" |
---|
GVWR | 20,500 lbs |
---|
GCWR | 26,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Sierra |
---|
Length (ft,in) | 41' 3" |
---|
UVW | 12,455 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,096 lbs |
---|
CCC | 3,045 lbs |
---|
GVWR | 15,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Fleetwood |
---|
Length (ft,in) | 32' 6" |
---|
GVWR | 14,500 lbs |
---|
GCWR | 19,500 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 5,933 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,754 lbs |
---|
GVWR | 7,687 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 36' 9" |
---|
UVW | 9,109 lbs |
---|
Dry Hitch | 956 lbs |
---|
CCC | 1,391 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 11" |
---|
UVW | 8,808 lbs |
---|
Dry Hitch | 975 lbs |
---|
CCC | 1,692 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 36' 9" |
---|
UVW | 9,109 lbs |
---|
Dry Hitch | 956 lbs |
---|
CCC | 1,391 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 37' 8" |
---|
UVW | 8,231 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,049 lbs |
---|
CCC | 1,764 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 11" |
---|
UVW | 8,808 lbs |
---|
Dry Hitch | 975 lbs |
---|
CCC | 1,692 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 37' 8" |
---|
UVW | 8,231 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,049 lbs |
---|
CCC | 1,764 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 41' 8" |
---|
UVW | 11,685 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,525 lbs |
---|
CCC | 1,445 lbs |
---|
GVWR | 11,685 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 5,933 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,754 lbs |
---|
GVWR | 7,687 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 11" |
---|
UVW | 5,305 lbs |
---|
Dry Hitch | 684 lbs |
---|
CCC | 1,539 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 11" |
---|
UVW | 5,315 lbs |
---|
Dry Hitch | 689 lbs |
---|
CCC | 1,534 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 22' 4" |
---|
UVW | 4,171 lbs |
---|
Dry Hitch | 412 lbs |
---|
CCC | 1,521 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 11" |
---|
UVW | 5,118 lbs |
---|
Dry Hitch | 638 lbs |
---|
CCC | 1,680 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 11" |
---|
UVW | 5,300 lbs |
---|
Dry Hitch | 709 lbs |
---|
CCC | 1,569 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 35' 11" |
---|
UVW | 8,975 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,193 lbs |
---|
CCC | 2,218 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 32' 5" |
---|
UVW | 8,966 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,437 lbs |
---|
CCC | 2,471 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 32' 3" |
---|
UVW | 7,239 lbs |
---|
Dry Hitch | 745 lbs |
---|
CCC | 1,506 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 6,608 lbs |
---|
Dry Hitch | 796 lbs |
---|
CCC | 2,188 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 6,608 lbs |
---|
Dry Hitch | 796 lbs |
---|
CCC | 2,188 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 29' 9" |
---|
UVW | 6,158 lbs |
---|
Dry Hitch | 908 lbs |
---|
CCC | 1,790 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' 2" |
---|
UVW | 11,948 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,345 lbs |
---|
CCC | 2,717 lbs |
---|
Slides | 5 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' |
---|
UVW | 11,943 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,095 lbs |
---|
CCC | 2,472 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' |
---|
UVW | 11,943 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,095 lbs |
---|
CCC | 2,472 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' |
---|
UVW | 11,943 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,095 lbs |
---|
CCC | 2,472 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' |
---|
UVW | 11,943 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,095 lbs |
---|
CCC | 2,472 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' 5" |
---|
UVW | 12,213 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,950 lbs |
---|
CCC | 2,057 lbs |
---|
Slides | 5 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 36' 7" |
---|
UVW | 10,058 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,955 lbs |
---|
CCC | 2,297 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 36' 7" |
---|
UVW | 10,058 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,955 lbs |
---|
CCC | 2,297 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 31' 10" |
---|
GVWR | 14,500 lbs |
---|
GCWR | 22,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 31' 10" |
---|
GVWR | 14,500 lbs |
---|
GCWR | 22,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Dutchmen |
---|
Length (ft,in) | 44' 1" |
---|
UVW | 15,318 lbs |
---|
Dry Hitch | 3,483 lbs |
---|
CCC | 3,182 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Dutchmen |
---|
Length (ft,in) | 39' |
---|
UVW | 12,648 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,866 lbs |
---|
CCC | 4,152 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | FR3 |
---|
Length (ft,in) | 31' 10" |
---|
GVWR | 18,000 lbs |
---|
GCWR | 23,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | FR3 |
---|
Length (ft,in) | 31' 10" |
---|
GVWR | 18,000 lbs |
---|
GCWR | 23,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | FR3 |
---|
Length (ft,in) | 31' 10" |
---|
GVWR | 18,000 lbs |
---|
GCWR | 23,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Georgetown |
---|
Length (ft,in) | 37' 11" |
---|
GVWR | 22,000 lbs |
---|
GCWR | 26,000 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 39' 4" |
---|
UVW | 9,645 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,350 lbs |
---|
CCC | 2,055 lbs |
---|
GVWR | 11,700 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 30' |
---|
UVW | 7,419 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,195 lbs |
---|
CCC | 1,981 lbs |
---|
GVWR | 9,400 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 7" |
---|
UVW | 8,132 lbs |
---|
Dry Hitch | 825 lbs |
---|
CCC | 1,493 lbs |
---|
GVWR | 9,625 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 36' 5" |
---|
UVW | 8,343 lbs |
---|
Dry Hitch | 957 lbs |
---|
CCC | 1,414 lbs |
---|
GVWR | 9,757 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 11" |
---|
UVW | 8,808 lbs |
---|
Dry Hitch | 975 lbs |
---|
CCC | 1,692 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 6,370 lbs |
---|
Dry Hitch | 664 lbs |
---|
CCC | 1,630 lbs |
---|
GVWR | 8,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 11" |
---|
UVW | 6,894 lbs |
---|
Dry Hitch | 740 lbs |
---|
CCC | 1,606 lbs |
---|
GVWR | 8,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 36' 9" |
---|
UVW | 8,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 887 lbs |
---|
CCC | 1,620 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 28' 8" |
---|
UVW | 6,304 lbs |
---|
Dry Hitch | 749 lbs |
---|
CCC | 1,445 lbs |
---|
GVWR | 7,749 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 37' 8" |
---|
UVW | 8,693 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,195 lbs |
---|
CCC | 1,302 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 31' 5" |
---|
UVW | 6,203 lbs |
---|
Dry Hitch | 756 lbs |
---|
CCC | 1,553 lbs |
---|
GVWR | 7,756 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 40' 6" |
---|
UVW | 9,753 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,780 lbs |
---|
CCC | 2,227 lbs |
---|
GVWR | 11,980 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 25' |
---|
UVW | 4,148 lbs |
---|
Dry Hitch | 430 lbs |
---|
CCC | 1,652 lbs |
---|
GVWR | 5,800 lbs |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 5,933 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,754 lbs |
---|
GVWR | 7,687 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 5,933 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,754 lbs |
---|
GVWR | 7,687 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 27' 4" |
---|
UVW | 4,537 lbs |
---|
Dry Hitch | 600 lbs |
---|
CCC | 1,763 lbs |
---|
GVWR | 6,300 lbs |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,338 lbs |
---|
Dry Hitch | 754 lbs |
---|
CCC | 1,662 lbs |
---|
GVWR | 8,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 4" |
---|
UVW | 7,946 lbs |
---|
Dry Hitch | 912 lbs |
---|
CCC | 1,654 lbs |
---|
GVWR | 9,600 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 37' 6" |
---|
UVW | 9,548 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,845 lbs |
---|
CCC | 4,012 lbs |
---|
GVWR | 13,560 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 6" |
---|
UVW | 7,291 lbs |
---|
Dry Hitch | 920 lbs |
---|
CCC | 1,629 lbs |
---|
GVWR | 8,920 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 6" |
---|
UVW | 8,206 lbs |
---|
Dry Hitch | 929 lbs |
---|
CCC | 1,789 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 6" |
---|
UVW | 7,291 lbs |
---|
Dry Hitch | 920 lbs |
---|
CCC | 1,629 lbs |
---|
GVWR | 8,920 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 6" |
---|
UVW | 8,206 lbs |
---|
Dry Hitch | 929 lbs |
---|
CCC | 1,789 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 9" |
---|
UVW | 5,277 lbs |
---|
Dry Hitch | 711 lbs |
---|
CCC | 1,594 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 21' 9" |
---|
UVW | 4,543 lbs |
---|
Dry Hitch | 548 lbs |
---|
CCC | 1,485 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 9" |
---|
UVW | 5,234 lbs |
---|
Dry Hitch | 555 lbs |
---|
CCC | 1,481 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 21' 9" |
---|
UVW | 4,251 lbs |
---|
Dry Hitch | 446 lbs |
---|
CCC | 1,475 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 25' 9" |
---|
UVW | 5,170 lbs |
---|
Dry Hitch | 694 lbs |
---|
CCC | 1,524 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 34' 11" |
---|
UVW | 9,516 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,637 lbs |
---|
CCC | 2,121 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 35' 11" |
---|
UVW | 8,989 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,158 lbs |
---|
CCC | 2,169 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 35' 5" |
---|
UVW | 8,640 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,146 lbs |
---|
CCC | 1,306 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 36' |
---|
UVW | 9,402 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,456 lbs |
---|
CCC | 2,054 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 32' 5" |
---|
UVW | 8,163 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,265 lbs |
---|
CCC | 1,902 lbs |
---|
GVWR | 11,125 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 29' 8" |
---|
UVW | 7,631 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,263 lbs |
---|
CCC | 1,632 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 33' 11" |
---|
UVW | 7,275 lbs |
---|
Dry Hitch | 914 lbs |
---|
CCC | 1,639 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 32' 3" |
---|
UVW | 7,077 lbs |
---|
Dry Hitch | 706 lbs |
---|
CCC | 1,629 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 6,608 lbs |
---|
Dry Hitch | 796 lbs |
---|
CCC | 2,188 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 32' 10" |
---|
UVW | 6,509 lbs |
---|
Dry Hitch | 732 lbs |
---|
CCC | 1,623 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 29' 9" |
---|
UVW | 6,133 lbs |
---|
Dry Hitch | 908 lbs |
---|
CCC | 1,775 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Rockwood |
---|
Length (ft,in) | 35' 2" |
---|
UVW | 7,854 lbs |
---|
Dry Hitch | 952 lbs |
---|
CCC | 1,898 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 41' 6" |
---|
UVW | 12,483 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,867 lbs |
---|
CCC | 1,829 lbs |
---|
Slides | 5 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 40' 8" |
---|
UVW | 11,378 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,075 lbs |
---|
CCC | 3,017 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 42' 5" |
---|
UVW | 12,213 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,950 lbs |
---|
CCC | 2,057 lbs |
---|
Slides | 5 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 40' 8" |
---|
UVW | 11,378 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,075 lbs |
---|
CCC | 3,017 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 36' |
---|
UVW | 9,918 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,740 lbs |
---|
CCC | 2,222 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Sabre |
---|
Length (ft,in) | 36' 7" |
---|
UVW | 10,058 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,955 lbs |
---|
CCC | 2,297 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Sierra |
---|
Length (ft,in) | 35' 7" |
---|
UVW | 10,648 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,980 lbs |
---|
CCC | 4,852 lbs |
---|
GVWR | 15,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Sierra |
---|
Length (ft,in) | 41' 8" |
---|
UVW | 12,962 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,474 lbs |
---|
CCC | 2,538 lbs |
---|
GVWR | 15,500 lbs |
---|
Slides | 4 |
|
|
|
|
Brand | Sierra |
---|
Length (ft,in) | 42' 9" |
---|
UVW | 12,818 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,495 lbs |
---|
CCC | 2,681 lbs |
---|
GVWR | 15,500 lbs |
---|
Slides | 6 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Sierra |
---|
Length (ft,in) | 41' 9" |
---|
UVW | 12,823 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,256 lbs |
---|
CCC | 2,677 lbs |
---|
GVWR | 15,500 lbs |
---|
Slides | 6 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Sierra |
---|
Length (ft,in) | 32' |
---|
UVW | 8,295 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,502 lbs |
---|
CCC | 1,646 lbs |
---|
GVWR | 10,000 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Cadillac |
---|
Body | SEDAN |
---|
Drive | FWD |
---|
Transmission | AUTO |
|
|
|
|
Brand | Cherokee |
---|
Length (ft,in) | 28' |
---|
UVW | 5,063 lbs |
---|
Dry Hitch | 608 lbs |
---|
CCC | 2,545 lbs |
---|
GVWR | 7,608 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,572 lbs |
---|
Dry Hitch | 835 lbs |
---|
CCC | 2,928 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Dutchmen |
---|
Length (ft,in) | 38' 10" |
---|
UVW | 11,826 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,729 lbs |
---|
CCC | 4,974 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 31' 2" |
---|
UVW | 8,045 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,550 lbs |
---|
CCC | 1,950 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 32' 6" |
---|
GVWR | 14,500 lbs |
---|
GCWR | 22,000 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 32' 6" |
---|
GVWR | 14,500 lbs |
---|
GCWR | 22,000 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 19' 9" |
---|
UVW | 2,865 lbs |
---|
Dry Hitch | 300 lbs |
---|
CCC | 885 lbs |
---|
GVWR | 3,750 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 28' 8" |
---|
GVWR | 14,500 lbs |
---|
GCWR | 22,000 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Keystone RV |
---|
Length (ft,in) | 37' 11" |
---|
UVW | 8,473 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,150 lbs |
---|
CCC | 1,527 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 35' 7" |
---|
UVW | 7,941 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,043 lbs |
---|
CCC | 1,659 lbs |
---|
GVWR | 9,600 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 10" |
---|
UVW | 6,686 lbs |
---|
Dry Hitch | 775 lbs |
---|
CCC | 2,114 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' 2" |
---|
UVW | 6,796 lbs |
---|
Dry Hitch | 710 lbs |
---|
CCC | 2,004 lbs |
---|
GVWR | 8,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 27' 4" |
---|
UVW | 4,537 lbs |
---|
Dry Hitch | 600 lbs |
---|
CCC | 1,763 lbs |
---|
GVWR | 6,300 lbs |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 5,933 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,754 lbs |
---|
GVWR | 7,687 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 31' 3" |
---|
UVW | 6,118 lbs |
---|
Dry Hitch | 712 lbs |
---|
CCC | 1,594 lbs |
---|
GVWR | 7,712 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 33' |
---|
UVW | 5,933 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,754 lbs |
---|
GVWR | 7,687 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE VIDEO
Brand | Palomino |
---|
Length (ft,in) | 39' 8" |
---|
UVW | 10,569 lbs |
---|
Dry Hitch | 2,123 lbs |
---|
CCC | 3,554 lbs |
---|
GVWR | 14,123 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
